Atụmatụ:
- VSWR dị ala
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ọdụ kwụ ọtọ nwere njikọ ígwè bụ ihe ngwọta kachasị mma maka njikọ eletriki dị elu a pụrụ ịtụkwasị obi n'ihi nhazi ígwè siri ike ha, ikike ọkụ eletrik dị elu, na mgbanwe gburugburu ebe obibi. Nhazi ntinye ya na-eme ka arụmọrụ nrụnye dịkwuo mma nke ukwuu ma dabara adaba maka ọnọdụ siri ike dịka ụgbọ ala, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na ike, na-edozi arụmọrụ eletriki na ogologo oge igwe.
1. Nhazi dị mfe: Nhazi ntinye ozugbo, dị mfe ịwụnye na ịgbasa ngwa ngwa, na-enweghị mkpa maka ngwaọrụ dị mgbagwoju anya.
2. Ihe mkpuchi ígwè: Ejiri ọla kọpa, ígwè anaghị agba nchara, ma ọ bụ ihe e ji nickel kpuchie mee ya, na-enye njikọ siri ike na ihe nchebe EMI.
3. Ike ibu ọkụ eletrik dị elu: Na-akwado ọkụ eletrik 10A ~ 200A (dabere na nkọwapụta ya), nke dabara adaba maka ọnọdụ ike dị elu.
4. Nhazi mgbochi mgbọgharị: Ejiri usoro mkpọchi (dịka eriri/mkpọchi), dịka ọkọlọtọ mgbochi mgbọgharị MIL-STD-1344 si dị.
5. Nnwere Onwe Gburugburu Ebe Obibi: Oke okpomọkụ na-eguzogide (-40℃~+125℃), nguzogide nchara (nnwale ịgba nnu maka ihe karịrị awa 500).
1. Ngwaọrụ eletrọniki ụgbọala: Njikọ voltaji dị elu nke ngwugwu batrị (dịka sistemụ BMS maka ụgbọala eletrik).
2. Ngwa ọrụ mmepụta ihe: Ọdụ ọkụ/mgbaàmà maka ndị ọkwọ ụgbọala na kabọd njikwa PLC.
3. Sistemụ ike: Njikọ DC nke ndị na-agbanwe ọkụ anyanwụ na ndị na-agbanwe ike ikuku.
4. Ụzọ ụgbọ okporo ígwè: Waya dị n'ime nke igbe eletriki nke sistemụ traction ụgbọ okporo ígwè.
5. Ngwa eletrọniki agha: Ịdọba eriri ngwa ngwa maka ngwa nkwukọrịta ubi.
Qualwavena-enye ọtụtụ ọdụ kwụ ọtọ nwere njikọ ígwè iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ. Oke ugboro ole a na-ekpuchi DC ~ 65GHz, gụnyere SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC wdg.

Nọmba Akụkụ | Njikọ | Ugboro ole(GHz, Nkeji.) | Ugboro ole(GHz, Oke.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Nkọwa | Etiti oge(izu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | Nwoke SSMP*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Nkọwa zuru ezu | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | Nwoke SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ndekọ Nwere Oke | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | Nwoke SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ihe mgbochi pere mpe, eriri skru | 0~4 |
| QCGS-MO-M | Nwoke SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | Nwoke SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Eriri Smooth Bore, Screw Eriri | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | Nwoke SSMP*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Mkpụkọ Dị Mfe, Elu Elu | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | Nwoke SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited echekwa | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | Nwoke SSMP*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Akụkụ Aka Nri Dị Mfe | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Nwoke*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Nkọwa zuru ezu | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Nwoke*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm Nwanyị | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Oghere Flange nke nwere oghere abụọ | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm Nwanyị | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | Nwanyị SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Oghere Flange nke nwere oghere abụọ | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | Nwanyị SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm Nwanyị | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Oghere Flange nke nwere oghere abụọ | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm Nwanyị | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | Nwoke SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Nkọwa zuru ezu | 0~4 |
| QCPF-MO-M | Nwoke SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Nkọwa zuru ezu | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | Nwoke SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ngwugwu Flange zuru oke, oghere abụọ | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | Nwoke SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ndekọ Nwere Oke | 0~4 |
| QCPL-MO-M | Nwoke SMP | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Ndekọ Nwere Oke | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | Nwoke SMP | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Ihe mgbochi pere mpe, eriri skru | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | Nwoke SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Ihe zuru oke, eriri skru | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | Nwoke SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Oghere Flange nwere oke, oghere abụọ | 0~4 |
| QCPS-MO-M | Nwoke SMP | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Smooth Bore | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | Nwoke SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Eriri Smooth Bore, Screw Eriri | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | Nwoke SMP | DC | 35 | - | 0.38 | Mkpọchi Flange nke nwere oghere abụọ | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | Nwoke SMP | DC | 18 | - | 0.46 | Nkọwa zuru ezu | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Nwaanyị | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Oghere Flange nke nwere oghere abụọ | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Nwaanyị | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Nwoke | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Oghere Flange nke nwere oghere abụọ | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Nwoke | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Nwaanyị | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Eriri skru | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Nwanyị | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Nwanyị | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | N Nwoke | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | Nwanyi TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Nwoke | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Eriri skru | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Nwanyi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Eriri skru | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Nwanyị | DC | 4 | - | 2.3 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Nwoke | DC | 4 | - | 2.3 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Nwaanyị | DC | 0.4 | - | 1.7 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | Nwoke SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | Oghere Flange nke nwere oghere anọ | 0~4 |
[1] Enwere ike ijikọ ya na GPPO, SMPM na Mini-SMP.
[2] A na-ejikọta ya na SSSMP na G3PO.