Atụmatụ:
- VSWR dị ala
Ọnụ ọnụ kwụ ọtọ nwere njikọ ígwè bụ ihe ngwọta kachasị mma maka njikọ eletrik a pụrụ ịdabere na ya dị elu n'ihi nhazi ígwè ha siri ike, ikike dị elu ugbu a, na mgbanwe gburugburu ebe obibi. Ntinye ntinye ya kpọmkwem na-eme ka arụmọrụ nrụnye dịkwuo mma ma dabara adaba maka ọnọdụ ọjọọ dị ka ụgbọ ala, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na ume, na-edozi arụmọrụ eletrik na ịdịte aka n'ibu.
1. Ọdịdị dị mfe: ntinye ntinye aka kpọmkwem, dị mfe ịwụnye na ịkwasa ngwa ngwa, na-enweghị mkpa maka ngwaọrụ mgbagwoju anya.
2. Ihe mkpuchi igwe: Ejiri ọla, igwe anaghị agba nchara, ma ọ bụ ihe nickel plated, na-enye njikọ dị elu na nchekwa EMI.
3. Nnukwu ikike ibu ugbu a: Na-akwado 10A ~ 200A ugbu a (dabere na nkọwapụta), dabara adaba maka ọnọdụ dị elu.
4. Mgbochi mgbochi imewe: Ejiri usoro mkpọchi (dị ka eriri / eriri), na nnabata na ọkọlọtọ MIL-STD-1344 mgbochi ịma jijiji.
5. Environmental ndidi: High okpomọkụ eguzogide (-40 ℃ ~ + 125 ℃), corrosion eguzogide (nnu ịgba ule maka ihe karịrị 500 awa).
1. Eletrọnịkị ụgbọ ala: Njikọ voltaji dị elu nke ngwugwu batrị (dị ka usoro BMS maka ụgbọ ala eletrik).
2. Ngwá ọrụ mmepụta ihe: Ike / akara ngosi maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na ụlọ njikwa PLC.
3. Usoro ike: DC n'akụkụ njikọ nke anyanwụ inverters na ifufe ike converters.
4. Ụzọ ụgbọ oloko: eriri ime nke igbe eletrik nke usoro traction ụgbọ oloko.
5. Ngwa eletrọnịkị ndị agha: Igwe ọkụ na-ebugharị ngwa ngwa maka ngwa nzikọrịta ozi ubi.
Qualwavena-enye ọnụ ụzọ kwụ ọtọ dị iche iche na njikọta igwe iji mezuo ihe dị iche iche. Ugboro ugboro na-ekpuchi DC ~ 65GHz, yana gụnyere SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC wdg.
Nọmba akụkụ | Njikọ | Ugboro ugboro(GHz, Min.) | Ugboro ugboro(GHz, Max.) | VSWR(Max.) | PIN (Φmm) | Nkọwa | Etiti oge(izu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Nwoke*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Ngosipụta zuru oke | 0 ~ 4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Nwoke*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Oke njide | 0 ~ 4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Nwoke*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Oke njide, eriri screw | 0 ~ 4 |
QCGS-MO-M | SSMP Nwoke*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ọkụ dị nro | 0 ~ 4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Nwoke*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ọkụ dị nro, eriri mkpọsa | 0 ~ 4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Nwoke*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore, Ugwu elu | 0 ~ 4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Nwoke*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited ihe ndekọ akụkọ ego | 0 ~ 4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Nwoke*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Akụkụ aka nri Smooth gbara | 0 ~ 4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Nwoke*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ngosipụta zuru oke | 0 ~ 4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Nwoke*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ọkụ dị nro | 0 ~ 4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm nwanyị | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm nwanyị | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCA-FL2G-M | SSMA nwanyi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCA-FL4G-M | SSMA nwanyi | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm nwanyị | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0,6 | 2-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm nwanyị | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0,6 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Nwoke | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ngosipụta zuru oke | 0 ~ 4 |
QCPF-MO-M | SMP Nwoke | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0,4 | Ngosipụta zuru oke | 0 ~ 4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Nwoke | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Ebe nchekwa zuru oke, Flange Mount nwere oghere 2 | 0 ~ 4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Nwoke | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Oke njide | 0 ~ 4 |
QCPL-MO-M | SMP Nwoke | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0,39, 0,4 | Oke njide | 0 ~ 4 |
QCPL-MYO-M | SMP Nwoke | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0,4 | Oke njide, eriri screw | 0 ~ 4 |
QCPF-MYO-M | SMP Nwoke | DC | 35 | - | 0.38 | Mpempe akwụkwọ zuru oke, eriri mkpọsa | 0 ~ 4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Nwoke | DC | 35 | - | 0.38 | Oke njide nwere oke, Flange Mount nwere oghere 2 | 0 ~ 4 |
QCPS-MO-M | SMP Nwoke | DC | 35 | - | 0.37, 0,38, 0,4 | Ọkụ dị nro | 0 ~ 4 |
QCPS-MYO-M | SMP Nwoke | DC | 35 | - | 0.38 | Ọkụ dị nro, eriri mkpọsa | 0 ~ 4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Nwoke | DC | 35 | - | 0.38 | Smooth Bore, Flange Mount nwere oghere 2 | 0 ~ 4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Nwoke | DC | 18 | - | 0.46 | Ngosipụta zuru oke | 0 ~ 4 |
QCS-FL2G-M | SMA nwanyị | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCS-FL4G-M | SMA nwanyị | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1 * 0.2, 0.8 * 0.2 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCS-ML2G-M | SMA nwoke | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCS-ML4G-M | SMA nwoke | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCS-FYB-M60 | SMA nwanyị | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Eriri ịghasa | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M | N Nwanyị | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Nwanyị | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-oghere Flange Ugwu, 17.5 * 17.5mm | 0 ~ 4 |
QCN-ML4G-M | N Nwoke | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCT-FL4G-M | Nwanyị TNC | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Nwoke | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Eriri ịghasa | 0 ~ 4 |
QCI-FYG-M51 | BMA nwanyi | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Eriri ịghasa | 0 ~ 4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC nwanyị | DC | 4 | - | 2.3 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC nwoke | DC | 4 | - | 2.3 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV nwanyị | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV nwoke | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-oghere Flange Ugwu | 0 ~ 4 |
[1] Enwere ike ime ya na GPPO, SMPM & Obere-SMP.
[2] Enwere ike ime ya na SSSMP & G3PO.