Atụmatụ:
- 0.05~20GHz
- Ọsọ Mgbanwe Dị Elu
- VSWR dị ala
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Ngbanwe diode PIN SP6T (Ogwe otu, Ogidi isii) bụ ụdị mgba ọkụ RF/mikrow nke nwere otu ọdụ ụgbọ mmiri ntinye na ọdụ ụgbọ mmiri mmepụta isii. Ngbanwe PIN sara mbara na-enye ohere ịhọrọ n'etiti ụzọ mgba ọkụ isii dị iche iche ma ọ bụ ijikọ/ịkwụsị ihe mejupụtara ma ọ bụ sekit isii.
Ngbanwe PIN SP6T na-eji diode PIN dị ka ihe mgbanwe ha, dị ka mgbanwe diode PIN ndị ọzọ. Ngbanwe ndị a na-enye ọsọ mgbanwe ngwa ngwa, obere mfu ntinye, nnukwu mwepụ, na ezigbo ahịrị.
1. Ọsọ Mgbanwe: Ngbanwe diode PIN na-agbanwe ngwa ngwa na-enye ọsọ mgbanwe ngwa ngwa na oke nanosecond, na-enye ohere maka nhọrọ ụzọ mgbaàmà ngwa ngwa ma ọ bụ mgbanwe akụkụ/sekit.
2. Mfu Ntinye: Mgbanwe ndị a na-enwekarị obere mfu ntinye, na-ebelata mmebi mgbaàmà ma na-echekwa iguzosi ike n'ezi ihe mgbaàmà.
3. Mwepụ: Mgbanwe steeti siri ike nke dị elu na-enye nnukwu mwepụ n'etiti ọdụ mmepụta dị iche iche mgbe mgba ọkụ ahụ dị na ọnọdụ "gbanyụrụ", na-ebelata njikọ mgbaàmà achọghị na mkparịta ụka.
4. Njikwa Ike: Ha nwere ikike ijikwa ọkwa ike RF dị elu, na-eme ka ha dabara adaba maka ngwa ndị chọrọ mgbanwe akara ike dị elu.
5. Voltaji Njikwa: Ngbanwe diode PIN Broadband chọrọ voltaji njikwa iji họrọ otu n'ime ọdụ mmepụta isii. A na-enye voltaji njikwa a na diode PIN iji mee ka ọrụ mgbanwe achọrọ rụọ ọrụ.
6. Usoro Ọkwọ Ụgbọala: Ọ dị mkpa ka e nwee usoro ọkwọ ụgbọala iji nye ọkụ eletrik kwesịrị ekwesị maka diode PIN maka ịgbanwee na mgbanwe diode PIN SP6T.
7. Ngwa: SP6T PIN diode switches na-achọta ngwa na sistemụ RF na microwave nke chọrọ ikike ịgbanwe ọtụtụ ụzọ. A na-eji ha na sistemụ nkwukọrịta, sistemụ radar, ngwa nnwale na nha, na ngwa ndị ọzọ ebe achọrọ ụzọ mgbaama, nhọrọ ụzọ, ma ọ bụ mgbanwe akụkụ/sekit.
Mgbe ị na-ahọrọ mgbanwe diode PIN SP6T, tụlee ihe ndị dị ka ọsọ mgbanwe, mfu ntinye, ichebe onwe, njikwa ike, ihe achọrọ maka voltaji njikwa, na ndakọrịta na ngwa gị kpọmkwem. Qualwaves Inc. na-enye ọrụ SP6T na 0.05 ~ 20GHz, yana mfu ntinye na-erughị 6.5dB na ichebe ihe karịrị 60dB. A na-eji njikwa usoro TTL eme ihe.

Nọmba Akụkụ | Ugboro ole(GHz, Nkeji.) | Ugboro ole(GHz, Oke.) | Na-amịkọrọ/Na-egosipụta | Oge Mgbanwe(nS, Max.) | Ike(W) | Nnọpụ iche(dB,Min.) | Mfu Ntinye(dB,Max.) | VSWR(Max.) | Etiti oge(Izu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPS6-50-18000-A | 0.05 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 200 | 1 | 60 | 6.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-900-2500-A*1 | 0.9 | 2.5 | Na-amịkọrọ ihe | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2~4 |
| QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2~4 |
| QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2~4 |
| QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Na-amịkọrọ ihe | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2~4 |
[1] USB Control Switch.