Atụmatụ:
- 0.1 ~ 20GHz
- Ọsọ ngbanwe dị elu
- VSWR dị ala
Ihe mgba ọkụ SP6T (Single-Pole, Six-Throw) bụ ụdị mgba ọkụ RF/microwave nke nwere otu ọdụ ụgbọ mmiri ntinye na ọdụ ụgbọ mmiri isii. Ọ na-enye ikike ịhọrọ n'etiti ụzọ mgbama isii dị iche iche ma ọ bụ ijikọ/ịpụpụ akụkụ isii ma ọ bụ sekit.
SP6T PIN diode switches na-eji PIN diodes dị ka ihe ngbanwe ha, dị ka mgba ọkụ diode PIN ndị ọzọ. Mgbanwe ndị a na-enye ọsọ ọsọ na-agbanwe ngwa ngwa, nkwụsị ntinye dị ala, oke dịpụrụ adịpụ, na ezigbo linearity.
1. Ịgba ọsọ ọsọ: SP6T PIN diode switches na-enye ọsọ ọsọ na-agbanwe ngwa ngwa na nsonazụ nanosecond, na-enye ohere maka nhọrọ ụzọ mgbaàmà ngwa ngwa ma ọ bụ mgbanwe mpaghara / okirikiri.
2. Mfu ntinye: Mgbanwe ndị a na-enwekarị nkwụsị ntinye dị ala, na-ebelata mmebi mgbaàmà na ichekwa iguzosi ike n'ezi ihe.
3. Mwepu: SP6T PIN diode switches na-enye oke dị iche iche n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche mgbe mgba ọkụ dị na steeti "gbanyụọ", na-ebelata njikọ mgbaàmà na-achọghị na crosstalk.
4. Ijikwa ike: Ha nwere ikike ijikwa ọkwa ike RF dị elu, na-eme ka ha dị mma maka ngwa ndị chọrọ ngbanwe mgbaàmà dị elu.
5. Voltaji njikwa: SP6T PIN diode switches chọrọ njikwa njikwa iji họrọ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri isii. A na-enye voltaji njikwa a na diodes PIN iji mee ka ọrụ ngbanwe achọrọ.
6. Circuit Driver: A ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa iji nye kwesịrị ekwesị akara voltaji na PIN diodes maka ịmafe na SP6T PIN diode switches.
7. Ngwa: SP6T PIN diode switches chọta ngwa na RF na ngwa ndakwa nri usoro nke chọrọ multi-ụzọ ịgbanwee ike. A na-eji ha na sistemu nkwukọrịta, sistemu radar, akụrụngwa nnwale na nha, yana ngwa ndị ọzọ ebe a chọrọ ntugharị mgbaama, nhọrọ ụzọ, ma ọ bụ ngbanwe akụrụngwa / okirikiri.
Mgbe ị na-ahọrọ SP6T PIN diode mgba ọkụ, tụlee ihe ndị dị ka ịgbanwee ọsọ, ọnwụ ntinye, ikewapụ, njikwa ike, njikwa voltaji chọrọ, yana ndakọrịta na ngwa gị kpọmkwem. Qualwaves Inc. na-enye ọrụ SP6T na 0.1 ~ 20GHz, na ntinye ntinye na-erughị 4.5dB na ikewapụ karịa 60dB. A nakweere njikwa mgbagha TTL.
Nọmba akụkụ | Ugboro ugboro(GHz, Min.) | Ugboro ugboro(GHz, Max.) | Ntụgharị uche/Ntụgharị uche | Oge mgbanwe(nS, Max.) | Ike(W) | Nnọpụ iche(dB, nkeji) | Mfu ntinye(dB, Max.) | VSWR(Max.) | Etiti oge(izu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPS6-100-12000-A | 0.1 | 12 | Na-amị amị | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-A | 0.1 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-20000-A | 0.1 | 20 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-8000-A | 0.4 | 8 | Na-amị amị | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-400-18000-A | 0.4 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-18000-A | 0.5 | 18 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-18000-A | 0.8 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-800-20000-A | 0.8 | 20 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-900-2500-A *1 | 0.9 | 2.5 | Na-amị amị | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-1 | 1 | 2 | Na-amị amị | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Na-amị amị | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A | 1 | 18 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-1 | 1 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-18000-A-2 | 1 | 18 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-1 | 2 | 4 | Na-amị amị | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-4000-A-2 | 2 | 4 | Na-amị amị | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-12000-A | 2 | 12 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-18000-A-2 | 2 | 18 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-1 | 3 | 6 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-3000-6000-A-2 | 3 | 6 | Na-amị amị | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-1 | 4 | 8 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-4000-8000-A-2 | 4 | 8 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-1 | 5 | 10 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-5000-10000-A-2 | 5 | 10 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 2.3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Na-amị amị | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-18000-A | 6 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-8000-12000-A | 8 | 12 | Na-amị amị | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Na-amị amị | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Na-amị amị | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Mgbanwe njikwa USB.