Atụmatụ:
- 0.1 ~ 20ghz
- Ọsọ ọsọ dị elu
- Ala VSWR
Ntụgharị SP6T (Peen-Poled, nke mbụ) bụ ụdị nke rf / microwave webụsaịtị nwere otu ọdụ ụgbọ mmiri na-arụpụta na ọdụ ụgbọ mmiri isii. Mpempe akwụkwọ ngbanwe nke oyuyo na-enye ikike ịhọrọ ụzọ isii dị iche iche ma ọ bụ jikọọ / kpochapụ ihe isii ma ọ bụ sekit.
SP6T PINT na-eji ntụtụ na-eji ntụtụ ha dị ka ihe ndị na-agbanwe agbanwe, yiri pin diodide ndị ọzọ. Mgbanwe ndị a na-enye ọsọ ọsọ na-agbanyụ ọsọ ọsọ, mfu ala, dị elu, na ezigbo lianity.
1. Ngbanwe ngbanwe ọsọ ọsọ: Ntinye ngwa ngwa na-enye ọsọ ọsọ na-enye ngwa ngwa na nso nso nanoseconde, na-enye ohere maka nhọrọ mgbama ọsọ ma ọ bụ akụrụngwa / sekit na-agbanwe.
2. Ntughari a na - enwe nsogbu a na - enwe ike iweta, belata mmebi mgbaama na ichebe iguzosi ike n'ihe.
3. ISOLAtion: dị elu na-enye ohere dị iche iche na-enye ohere dị iche n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche mgbe ọ bụla, na-ebelata njikọ di na nwunye na Crosstalk.
4
5. Njikwa voltaji: Ntugharị Ntụgharị Diodide Cumpte chọrọ voltaji iji họrọ otu n'ime ntọala ntọala isii ahụ. A na-enye voltaji na-ejide ya na pin DINEES iji mee ka ọrụ ngbanwe achọrọ.
6. Sekit ọkwọ ụgbọ ala dị mkpa iji nye ọkụ kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesị na pin diodes maka ịgbanwee na SP6T pin Doode.
7. Ngwa: SP6T PIN DIDE DIDED na-achọta ngwa na RF na Microwave Usoro nke chọrọ ikike ịgbanye ọtụtụ. A na-eji ha na sistemụ nkwukọrịta, sistemụ radar, nnwale na akụrụngwa ndị ọzọ ebe achọrọ nrịba, ma ọ bụ ihe ngbanwe / sekit nhọpụta.
Mgbe ị na-ahọpụta SP6T PIN DOIDE, tụlee ihe ndị dị ka ịgbanwee ọsọ, iwepụ, njikwa ike, yana ndakọrịta na ngwa gị. Tonwaves Inc. na-enweta ọrụ SP6T na 0.1 ~ 20ghz, na ntinye na-erughị 4.5db na mwepu karịa 60DB. Anabatara njikwa TTL.
Nọmba akụkụ | Mgbe na mgbe(Ghz, min.) | Mgbe na mgbe(Ghz, Max.) | Nnabata / ịtụgharị uche | Oge na-agbanwe(ns, max.) | Ike(W) | Nnọpụ iche(DB, min.) | Inye ego(DB, Max.) | Voltsri(Max.) | Etiti oge(Izu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qps6-12000-a | 0.1 | 12 | Obikoko | 120 | 1 | 70 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-100-18000-a | 0.1 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-100-20000-a | 0.1 | 20 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-8000-a | 0.4 | 8 | Obikoko | 120 | 1 | 80 | 2.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-400-18000-a | 0.4 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-18000-a | 0.5 | 18 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-500-20000-A-1 | 0.5 | 20 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-500-20000-A-2 | 0.5 | 20 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-800-18000-a | 0.8 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-800-20000-a | 0.8 | 20 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-900-2500-a *1 | 0.9 | 2.5 | Obikoko | 100ms | 1 | 80 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-1000-2000-a-1 | 1 | 2 | Obikoko | 120 | 1 | 75 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-2000-A-2 | 1 | 2 | Obikoko | 100 | 1 | 80 | 1.3 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-1 | 1 | 8 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-8000-A-2 | 1 | 8 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-18000-a | 1 | 18 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-18000-A-1 | 1 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-18000-A-2 | 1 | 18 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-1 | 1 | 20 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-1000-20000-A-2 | 1 | 20 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-a-1 | 2 | 4 | Obikoko | 120 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-A-2 | 2 | 4 | Obikoko | 100 | 1 | 80 | 1.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-1 | 2 | 8 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-8000-A-2 | 2 | 8 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-12000-a | 2 | 12 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-2000-18000-A-1 | 2 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-25-18000-A-2 | 2 | 18 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-1 | 2 | 20 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.5 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-2000-20000-A-2 | 2 | 20 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.6 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-3-6000-a-1 | 3 | 6 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 2 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6-3-6000-A-2 | 3 | 6 | Obikoko | 100 | 1 | 75 | 1.8 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6000-8000-A-1 | 4 | 8 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 2.5 | 1.5 | 2 ~ 4 |
Qps6000-8000-A-2 | 4 | 8 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 2.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-55-10000-A-1 | 5 | 10 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 2.8 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-55-10000-A-2 | 5 | 10 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 2.-3 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-1 | 6 | 12 | Obikoko | 120 | 1 | 65 | 3.2 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-6000-12000-A-2 | 6 | 12 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
Qps6-6000-18000-a | 6 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
Qps6-8-12000-a | 8 | 12 | Obikoko | 100 | 1 | 70 | 2.5 | 1.7 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-1 | 12 | 18 | Obikoko | 120 | 1 | 60 | 4.2 | 2 | 2 ~ 4 |
QPS6-12000-18000-A-2 | 12 | 18 | Obikoko | 100 | 1 | 60 | 3.2 | 2 | 2 ~ 4 |
[1] Condchịkwa USB.