Atụmatụ:
- Broadband
- VSWR dị ala
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
A na-eji ngọngọ DC nke redio ugboro ugboro iji chebe ihe ndị dị mkpa na redio ugboro ugboro site na ọkụ eletrik kpọmkwem, gụnyere mmetụta nke nnọpụiche na isi mmalite mgbaàmà na ngwa nnwale.
Usoro ihe ndị na-ekewapụ anyị na-enweta oke ugboro dị iche iche, obere mfu ntinye, oke ebili mmiri voltaji dị mma, yana nhazi siri ike nke nwere njikọta dị elu. Oke ugboro dị oke mma maka ngwa dịka ikewapụ isi iyi ike DC maka ihe ndị dị nro na sistemụ ngwaọrụ; Mfu ntinye dị oke ala na oke ebili mmiri voltaji dị mma VSWR, na-eme ka o zuo oke iji kwado ọnọdụ ngwa nke chọrọ nnwale ziri ezi nke oche ọrụ na njikọta sistemụ; Nhazi ahụ jikọtara nke ọma na nke siri ike na-enweta obere akụkụ anụ ahụ, ebe ọ na-eme ka arụmọrụ eletriki nke ngwaọrụ ahụ ka mma ma na-emezu nkọwapụta na-ebelata ihe achọrọ maka gburugburu ebe obibi ojiji, na-enye ohere maka ụfọdụ ngwa oghere dị oke egwu na nke dị warara.
N'otu oge ahụ, nha njikọ ahụ na-emezu ihe achọrọ na nkọwapụta njikọ zuru ụwa ọnụ nke mba ụwa ma nwee nnukwu ojiji. Oke ugboro ole a dị site na 700KHz ruo 67GHz, oke voltaji a na-enye ọkwa bụ site na 50 ruo 3000V. Usoro ihe ndị a na-ekewapụ onwe ha abụghị naanị na ha nwere ike igbochi akara DC ịgafe na akara RF, melite oke mgbaàmà-ruo-mkpọtụ na oke ike nke ụfọdụ sistemụ ugboro ole dị ala ma ọ bụ broadband, kamakwa enwere ike iji kewapụ sekit site na ala, DC, na akara ọdịyo, iji gbochie ọkụ eletrik ịbanye n'ala site na nodes sekit ma ọ bụ ịmepụta voltaji n'etiti nodes sekit na ala.
QualwaveInc. na-enye ụdị blọk DC rf abụọ: blọk DC ọkọlọtọ na blọk DC dị elu. N'ime ha, ugboro blọk DC ọkọlọtọ nwere ike iru 140GHz, oke mfu ntinye bụ 0.4~2.5dB, enwere 0.8mm, 1.0mm, 1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, SMA, 3.5mm, N na ụdị njikọ ndị ọzọ; oke blọk DC dị elu sitere na 9K ruo 50GHz, oke mfu ntinye 0.25~1.6dB, voltaji 100~3000V, SMA, 3.5mm, 4.3/10, 7/16, N na ụdị njikọ ndị ọzọ. A na-eji blọk DC microwave anyị eme ihe nke ukwuu n'ọtụtụ ngwa.

| Blọk DC ọkọlọtọ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nọmba Akụkụ | Ugboro ole (GHz) | Mfu Ntinye (dB, Oke.) | VSWR (Kachasị) | Voltaji (V, Oke.) | Ụdị | Njikọ | Oge Nduzi (Izu) | |
| QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Ime | SMA, N | 2~4 | |
| QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Ime | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Ime | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Ime | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-50000-2F2F | 30K~50 | 1.5 (ụdị) | 1.8 (ụdị) | 16 (ụdị) | Ime | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.03-67000-VFVF | 30K~67 | 1.5 (ụdị) | 1.8 (ụdị) | 16 (ụdị) | Ime | 1.85mm | 2~4 | |
| QDB-0.05-110000 | 50K~110 | 2.5 | 1.9 | 10 | Ime | 1.0mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Ime | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Ime | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2.5 (ụdị) | 1.8 (ụdị) | 16 (ụdị) | Ime | 0.8mm | 2~4 | |
| QDB-10-67000-VVF | 0.01~67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Ime | 1.85mm | 2~4 | |
| Blọk DC Voltaji dị elu | ||||||||
| Nọmba Akụkụ | Ugboro ole (GHz) | Mfu Ntinye (dB, Oke.) | VSWR (Kachasị) | Voltaji (V, Oke.) | Ụdị | Njikọ | Oge Nduzi (Izu) | |
| QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Ime | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
| QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Ime | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
| QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Ime | SMP, SSMP*1, SSMA, 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Ime | 2.92mm | 2~4 | |
| QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Ime | 2.4mm | 2~4 | |
| QDB-10-18000-K2-SFSF | 0.01~18 | 1.2 | 1.35 (ụdị) | 200 | Ime | SMA | 2~4 | |
| QDB-50-8000-3K-NNF | 0.05~8 | 0.5 | 1.55 | 3000 | Ime/Mpụta | N | 2~4 | |
| QDB-80-3000-3K-NNF | 0.08~3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Ime/Mpụta | N | 2~4 | |
| QDB-80-6000-3K-NNF | 0.08~6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Ime/Mpụta | N | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-77F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Ime | 7/16 DIN(L29) | 2~4 | |
| QDB-100-6000-3K-44F | 0.1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Ime | 4.3/10 | 2~4 | |
| QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1~18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Ime/Mpụta | SMA | 2~4 | |
[1] Enwere ike ijikọ ya na GPPO, SMPM na Mini-SMP.