Atụmatụ:
- Braadi
- Ala VSWR
A na-ejikarị mgbochi redio na-emegharị eme ihe iji chebe ihe ndị na-ahụ maka redio nke sitere na ịdị ugbu a, gụnyere mmetụta nke ikewa na isi mmalite na ngwa na-anwale.
Usoro ihe omume anyị na-arụ ọrụ dị egwu, oke mgbakasị ahụ, ezigbo voltaji na-efe efe, yana ihe owuwu siri ike na njikọta dị elu. Akụkụ ugboro ole dị oke mma maka ngwa ndị dị ka isi mmalite ike DC maka ihe ndị na-emepụta ihe na ngwaọrụ arụ ọrụ; Inye ego dị oke ala na nke kachasị mma Ihe owuwu nke ukwuu na nke siri ike na-enweta obere akụkụ anụ ahụ, ebe ọ na-agawanye mma arụmọrụ elektrọnik ma ghara iwelata ihe ndị chọrọ gburugburu ebe obibi, na-enye ohere maka ohere ụfọdụ dị egwu na warara.
N'otu oge ahụ, nha njikọ ahụ na-emezu ihe ndị a chọrọ nke nkọwapụta mbakọ ụwa niile ma nwee ikike dị elu. Ugboro ugboro site na 700khz ruo 67GHz, ọnụego voltaji dị site na 50 ruo 3000v. Usoro nke ndị nwere ike igbochi akara DC site na akara ngosi RF na-asọgharị ma ọ bụ na-abanye na mbara igwe ma ọ bụ na-ekepụta voltaji n'etiti ala sekit na ala.
ToruzeInc. na-enye ụdị RF DC DC: Standard DC na ihe mgbochi voltan dị elu. N'etiti ha, usoro mgbochi DC Standard nwere ike iru 110GHz, ọnụego mfu bụ 1.6 ~ 2DB, enwere 1.5mm, 2.5mm, 35mm, n na ụdị njikọ ndị ọzọ; Nnukwu voltaji DC na-egbochi 50k ruo 50gh, ntinye 10 ~ 35m, 4.3 / 10/16, 4. 7/16, N NA NSỌ NA-EGO. A na-eji microwave DC A na-eji n 'mgbochi ngwa ngwa anyị n'ọtụtụ ngwa.
Ihe mgbochi DC ọkọlọtọ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nọmba akụkụ | Ugboro ugboro (ghz) | Inye ego (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltaji (v, max.) | Udi | Nnikorita | Oge ndu (izu) | |
QDB-9K-8000 | 9k ~ 8 | 0.4 | 1.25 | 75 | Keime ime | Sma, n | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 50 | Keime ime | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-18000 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 50 | Keime ime | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Keime ime | Smp, ssmp*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 50 | Keime ime | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 50 | Keime ime | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.7-67000-vvf | 700k ~ 67 | 1 | 1.9 | 50 | Keime ime | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0.01 ~ 67 | 0.9 | 1.5 | 50 | Keime ime | 1.85mm | 2 ~ 4 | |
QDB-10-110000-11F | 0.01 ~ 110 | 2 | 2 | 50 | Keime ime | 1.0mm | 2 ~ 4 | |
Nnukwu voltaji dc mgbochi | ||||||||
Nọmba akụkụ | Ugboro ugboro (ghz) | Inye ego (DB, Max.) | VSWR (Max.) | Voltaji (v, max.) | Udi | Nnikorita | Oge ndu (izu) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9k ~ 18 | 0.7 | 1.35 | 100 | Keime ime | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9k ~ 27 | 0.8 | 1.5 | 100 | Keime ime | Smp, ssmp*1, SSMA, SMA | 2 ~ 4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9k ~ 40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Keime ime | Smp, ssmp*1, SSMA, 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300k ~ 40 | 1 | 1.35 | 100 | Keime ime | 2.92mm | 2 ~ 4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300k ~ 50 | 1 | 1.45 | 100 | Keime ime | 2.4mm | 2 ~ 4 | |
QDB-50-8000-NNF | 0.05 ~ 8 | 0.5 | 1.5 | 3000 | Ime / mpụga | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-3 / NNF | 0.08 ~ 3 | 0.25 | 1.15 | 3000 | Ime / mpụga | N | 2 ~ 4 | |
QDB-80-6000-3-NNF | 0.08 ~ 6 | 0.35 | 1.25 | 3000 | Ime / mpụga | N | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3-77f | 0.1 ~ 6 | 0. | 1.25 | 3000 | Keime ime | 7/16 Din (L29) | 2 ~ 4 | |
QDB-100-6000-3-44f | 0.1 ~ 6 | 0. | 1.25 | 3000 | Keime ime | 4.3 / 10 | 2 ~ 4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0.1 ~ 18 | 0.5 | 1.3 | 100 | Ime / mpụga | Nne | 2 ~ 4 |
[1] Matemage na GPPO, SMPM & Mini-SMP.